運動
1日の運動量の目安は?
メッツとは?
乾癬の悪化はメタボリックシンドロームと関係があることから、運動をしてみようかなという患者さんもいるのではないでしょうか。運動を始めるにあたり、1日にどれくらい運動をすればいいの?と悩むことも多いかと思います。
今回は、1日の運動量の目安を考えるときに用いられる「METs(metabolic equivalents:メッツ)」についてご紹介します。
メッツとは?
メッツとは、体を動かしたときに感じるきつさ(身体活動の強さ)を表す指数です。
座って楽にしている安静時の状態を1としたときと比較して何倍のエネルギーを消費するかを示しています。
18~64歳の
日常生活で体を動かす量の基準※1
3メッツ以上の身体活動を
1週間の合計で 23(メッツ・時)※2
1週間の合計で 23(メッツ・時)※2
具体的には、歩行(3メッツ)又はそれと同等以上の身体活動を
毎日60分以上が目安となります。
例えば、以下のような身体活動を行った場合の1週間の身体活動の合計は、24メッツ・時となります。
それぞれの身体活動のメッツは、表1・表2 をご参照ください。
毎日、犬の散歩を1時間
(普通歩行:平地、67m/分、犬を連れて)
3メッツ × 1時間 × 7日 = 21メッツ・時
週1回、水泳を30分
(のんびり泳ぐ)
6メッツ × 0.5時間 × 1日 = 3メッツ・時
- 1週間の身体活動の合計
- 24メッツ・時
- ※1:将来、生活習慣病等を発症するリスクを低減させるために、個人にとって達成することが望ましい身体活動の基準です。
年齢によって区分されていますが、実際にこの基準を適用する際には、個人差等を踏まえて柔軟に対応することが必要です。 - ※2:メッツ・時は、身体活動の強さを表すメッツに、実際に体を動かした時間(hr)を乗じたものです。
厚生労働省. 健康づくりのための身体活動基準2013
メッツ | 生活活動 例 |
---|---|
3.0 | 普通歩行(平地、67m/分、犬を連れて)、電動アシスト付き自転車に乗る、家財道具の片付け、子どもの世話(立位)、台所の手伝い、大工仕事、梱包、ギター演奏(立位) |
3.3 | カーペット掃き、フロア掃き、掃除機、電気関係の仕事:配線工事、身体の動きを伴うスポーツ観戦 |
3.5 | 歩行(平地、75~85m/分、ほどほどの速さ、散歩など)、楽に自転車に乗る(8.9km/時)、階段を下りる、軽い荷物運び、車の荷物の積み下ろし、荷づくり、モップがけ、床磨き、風呂掃除、庭の草むしり、子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度)、車椅子を押す、釣り(全般) 、スクーター(原付)・オートバイの運転 |
4.0 | 自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)、階段を上る(ゆっくり)、動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)、高齢者や障がい者の介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)、屋根の雪下ろし |
4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える) |
4.5 | 耕作、家の修繕 |
5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、動物と遊ぶ(歩く/走る、活発に) |
5.5 | シャベルで土や泥をすくう |
5.8 | 子どもと遊ぶ(歩く/走る、活発に)、家具・家財道具の移動・運搬 |
6.0 | スコップで雪かきをする |
7.8 | 農作業(干し草をまとめる、納屋の掃除) |
8.0 | 運搬(重い荷物) |
8.3 | 荷物を上の階へ運ぶ |
8.8 | 階段を上る(速く) |
厚生労働省. 健康づくりのための身体活動基準2013
【出典】厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)
「健康づくりのための運動基準2006改定のためのシステマティックレビュー」(研究代表者:宮地元彦)
メッツ | 運動 例 |
---|---|
3.0 | ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳 |
3.5 | 自転車エルゴメーター(30~50ワット)、自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度)、体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って)、カヌー |
3.8 | 全身を使ったテレビゲーム(スポーツ・ダンス) |
4.0 | 卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1 |
4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ) |
4.5 | テニス(ダブルス)✽、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第2 |
4.8 | 水泳(ゆっくりとした背泳) |
5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ) |
5.3 | 水泳(ゆっくりとした平泳ぎ) 、スキー、アクアビクス |
5.5 | バドミントン |
6.0 | ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ) |
6.5 | 山を登る(0~4.1kgの荷物を持って) |
6.8 | 自転車エルゴメーター(90~100ワット) |
7.0 | ジョギング、サッカー、スキー、スケート、ハンドボール✽ |
7.3 | エアロビクス、テニス(シングルス)✽、山を登る(約4.5~9.0kgの荷物を持って) |
8.0 | サイクリング(約20km/時) |
8.3 | ランニング(134m/分)、水泳(クロール、ふつうの速さ、46m/分未満)、ラグビー✽ |
9.0 | ランニング(139m/分) |
9.8 | ランニング(161m/分) |
10.0 | 水泳(クロール、速い、69m/分) |
10.3 | 武道・武術(柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー) |
11.0 | ランニング(188m/分)、自転車エルゴメーター(161~200ワット) |
✽:試合の場合
厚生労働省. 健康づくりのための身体活動基準2013
【出典】厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)
「健康づくりのための運動基準2006改定のためのシステマティックレビュー」(研究代表者:宮地元彦)